| Mahkamah | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Mahkamah Majistret |
|
|
|||||
| Mahkamah Sesyen |
|
|
|||||
| Mahkamah Tinggi |
|
|
|
| MAHKAMAH MAJISTRET NEGERI SEMBILAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| BAHAGIAN SIVIL | ||||
| TAHUN 2019 | ||||
| BULAN |
BAKI DIBAWA KE HADAPAN |
PENDAFTARAN | SELESAI | PERATUSAN PENYELESAIAN (%) |
| JANUARI | ||||
| FEBRUARI | ||||
| MAC | ||||
| APRIL | ||||
| MEI | ||||
| JUN | ||||
| JULAI | ||||
| OGOS | ||||
| SEPTEMBER | ||||
| OKTOBER | ||||
| NOVEMBER | ||||
| DISEMBER | ||||
| JANUARI 2020 | ||||
| JUMLAH | ||||
| MAHKAMAH MAJISTRET NEGERI SEMBILAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| BAHAGIAN SIVIL | ||||
| TAHUN 2020 | ||||
| BULAN |
BAKI DIBAWA KE HADAPAN |
PENDAFTARAN | SELESAI | PERATUSAN PENYELESAIAN (%) |
| JANUARI | ||||
| FEBRUARI | ||||
| MAC | ||||
| APRIL | ||||
| MEI | ||||
| JUN | ||||
| JULAI | ||||
| OGOS | ||||
| SEPTEMBER | ||||
| OKTOBER | ||||
| NOVEMBER | ||||
| DISEMBER | ||||
| JANUARI 2021 | ||||
| JUMLAH | ||||
| MAHKAMAH MAJISTRET NEGERI SEMBILAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| BAHAGIAN SIVIL | ||||
| TAHUN 2021 | ||||
| BULAN |
BAKI DIBAWA KE HADAPAN |
PENDAFTARAN | SELESAI | PERATUSAN PENYELESAIAN (%) |
| JANUARI | ||||
| FEBRUARI | ||||
| MAC | ||||
| APRIL | ||||
| MEI | ||||
| JUN | ||||
| JULAI | ||||
| OGOS | ||||
| SEPTEMBER | ||||
| OKTOBER | ||||
| NOVEMBER | ||||
| DISEMBER | ||||
| JANUARI 2022 | ||||
| JUMLAH | ||||
| MAHKAMAH MAJISTRET NEGERI SEMBILAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| BAHAGIAN SIVIL | ||||
| TAHUN 2022 | ||||
| BULAN |
BAKI DIBAWA KE HADAPAN |
PENDAFTARAN | SELESAI | PERATUSAN PENYELESAIAN (%) |
| JANUARI | ||||
| FEBRUARI | ||||
| MAC | ||||
| APRIL | ||||
| MEI | ||||
| JUN | ||||
| JULAI | ||||
| OGOS | ||||
| SEPTEMBER | ||||
| OKTOBER | ||||
| NOVEMBER | ||||
| DISEMBER | ||||
| JANUARI 2023 | ||||
| JUMLAH | ||||
| MAHKAMAH MAJISTRET NEGERI SEMBILAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| BAHAGIAN SIVIL | ||||
| TAHUN 2023 | ||||
| BULAN |
BAKI DIBAWA KE HADAPAN |
PENDAFTARAN | SELESAI | PERATUSAN PENYELESAIAN (%) |
| JANUARI | ||||
| FEBRUARI | ||||
| MAC | ||||
| APRIL | ||||
| MEI | ||||
| JUN | ||||
| JULAI | ||||
| OGOS | ||||
| SEPTEMBER | ||||
| OKTOBER | ||||
| NOVEMBER | ||||
| DISEMBER | ||||
| JANUARI 2024 | ||||
| JUMLAH | ||||
| MAHKAMAH MAJISTRET NEGERI SEMBILAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| BAHAGIAN SIVIL | ||||
| TAHUN 2024 | ||||
| BULAN |
BAKI DIBAWA KE HADAPAN |
PENDAFTARAN | SELESAI | PERATUSAN PENYELESAIAN (%) |
| JANUARI | ||||
| FEBRUARI | ||||
| MAC | ||||
| APRIL | ||||
| MEI | ||||
| JUN | ||||
| JULAI | ||||
| OGOS | ||||
| SEPTEMBER | ||||
| OKTOBER | ||||
| NOVEMBER | ||||
| DISEMBER | ||||
| JANUARI 2025 | ||||
| JUMLAH | ||||
| MAHKAMAH MAJISTRET NEGERI SEMBILAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| BAHAGIAN SIVIL | ||||
| TAHUN 2025 | ||||
| BULAN |
BAKI DIBAWA KE HADAPAN |
PENDAFTARAN | SELESAI | PERATUSAN PENYELESAIAN (%) |
| JANUARI | ||||
| FEBRUARI | ||||
| MAC | ||||
| APRIL | ||||
| MEI | ||||
| JUN | ||||
| JULAI | ||||
| OGOS | ||||
| SEPTEMBER | ||||
| OKTOBER | ||||
| NOVEMBER | ||||
| DISEMBER | ||||
| JANUARI 2026 | ||||
| JUMLAH | ||||